Wenn Marktpreise sinken, sinkt auch dein Preis
Unser Preis folgt dem Markt. Fallen die Großhandelspreise, profitierst du direkt davon - ohne Verzögerung.
Transparente Preise
Alle Kosten auf einen Blick. Ob du Strom beziehst oder einspeist - hier siehst du genau, wie sich dein Preis zusammensetzt.
Als Mitglied beziehst du lokalen Strom aus Photovoltaik - zu fairen, transparenten Preisen.
Unsere Preisformel garantiert: Dein EEG-Preis ist immer günstiger oder gleich dem TIWAG Comfort Tarif. Das ist keine Hoffnung - das ist Mathematik.
Gültig vom 01. Oktober 2026 bis 31. Dezember 2026
| Kostenart | EEG Itter | TIWAG | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Energiepreis (netto) | 14,35 ct | 9,80 ct | – |
| MwSt. (20%)MwSt.entfälltKleinunternehmerregelung unter 55.000 Euro Jahresumsatz | 0,00 ct | 1,96 ct | −1,96 ct |
| NetznutzungsentgeltNetz−28 % | 4,90 ct | 6,81 ct | −1,91 ct |
| ElektrizitätsabgabeE-Abgabeentfällt | 0,00 ct | 0,10 ct | −0,10 ct |
| Erneuerbaren-FörderbeitragFörderb.entfällt | 0,00 ct | 0,58 ct | −0,58 ct |
| Gesamt | 19,25 ct | 19,25 ct | |
| Rechnerischer ArbeitspreisRechnerischer PreisEEG: 14,35 ct Arbeitspreis − 1,91 ct Netzkostenersparnis − 1,96 ct MwSt. − 0,10 ct Elektrizitätsabgabe − 0,58 ct Förderbeitrag = 9,80 ct/kWh. TIWAG: Netto-Arbeitspreis.TIWAG 9,80 ct | 9,80 ct | 9,80 ct |
| Quartal | EEG | TIWAG | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 17,22 ct | 19,25 ct | −11 % |
| Q2 2026 | 16,80 ct | 19,25 ct | −13 % |
| Q1 2026 | 17,51 ct | 19,25 ct | −9 % |
| Q4 2025 | 17,34 ct | 20,05 ct | −14 % |
| Q3 2025 | 16,79 ct | 20,05 ct | −16 % |
| Q2 2025 | 16,18 ct | 20,05 ct | −19 % |
| Q1 2025 | 17,70 ct | 20,05 ct | −12 % |
Der Energiepreis ist nur ein Teil deiner Stromkosten. Bei EEG-Strom sparst du zusätzlich bei Netzentgelt und Abgaben - das macht den Unterschied.
Unser Preis folgt dem Markt. Fallen die Großhandelspreise, profitierst du direkt davon - ohne Verzögerung.
Die Preisformel begrenzt deinen Preis nach oben. Nach unten gibt es keine Grenze - je günstiger der Markt, desto mehr sparst du.
Gesamtkosten inkl. Netzentgelt (ct/kWh)
Die Kurzfassung:
Dein EEG-Preis basiert auf dem Mittelpreis und ist günstiger oder gleich TIWAG Comfort.Der EEG-Preis enthält keine MwSt. (Kleinunternehmerregelung unter 55.000 Euro Jahresumsatz). TIWAG Comfort enthält 20% MwSt.
E = min( max( (M_bez + S + M_ein) / 2 , M_ein × 1.2 ) , M_bez + S )
Energiepreis = E + 0,0 ct (Servicegebühr)
M_bez = 11,76, M_ein = 15,31, S = 2,59
E = min( max(
(11,76 + 2,59 + 15,31) / 2 = 14,83
15,31 × 1.2 = 18,37
) = max(14,83; 18,37) = 18,37
, 11,76 + 2,59 = 14,35 )
E = min(18,37; 14,35) = 14,35 ct
Energiepreis = 14,35 + 0,00 = 14,35 ct/kWh
Werde Mitglied der EEG Itter und profitiere von transparenten, fairen Preisen.